Cat. Innò. | Nome di u produttu | Dimensione di l'embiu |
NG201-01 | TIANSeq T4 DNA Ligase (Rapidu) | 24.000 U |
NG201-02 | TIANSeq T4 DNA Ligase (Rapidu) | 240.000 U |
NG202-01 | TIANSeq Klenow (3'-5 'exo-) | 1.500 U |
NG202-02 | TIANSeq Klenow (3'-5 'exo-) | 10.000 U |
NG203-01 | TIANSeq Klenow | 500 U |
NG203-02 | TIANSeq Klenow | 2.500 U |
NG204-01 | TIANSeq DNA Polimerasi Ⅰ | 500 U |
NG204-02 | TIANSeq DNA Polimerasi Ⅰ | 5.000 U |
NG205-01 | TIANSeq T4 DNA Polimerasi | 300 U |
NG205-02 | TIANSeq T4 DNA Polimerasi | 2.000 U |
NG206-01 | TIANSeq T4 Polinucleotide Kinase | 1.500 U |
NG206-02 | TIANSeq T4 Polinucleotide Kinase | 10.000 U |
NG207-01 | TIANSeq RNase H | 500 U |
NG207-02 | TIANSeq RNase H | 5.000 U |
NG208-01 | TIANSeq BstX DNA Polimerasi | 8.000 U |
NG208-02 | TIANSeq BstX DNA Polimerasi | 40.000 U |
NG209-01 | Inibitore TIANSeq RNase | 4.000 U |
NG209-02 | Inibitore TIANSeq RNase | 20.000 U |
NG210-01 | TIANSeq T4 RNA Ligase 2, Truncata | 500 U |
NG211-01 | TIANSeq T4 RNA Ligase 1 | 1.500 U |
NG211-02 | TIANSeq T4 RNA Ligase 1 | 10.000 U |
NG212-01 | TIANSeq M-MLV (RNAse H-) | 10.000 U |
NG213-01 | TIANSeq Uracil DNA Glicosilasi | 1.000 U |
NG213-02 | TIANSeq Uracil DNA Glicosilasi | 10.000 U |
NG215-01 | TIANSeq Klenow (3'-5'exo-) (Conc. Bassa) | 2500 U |
NG215-02 | TIANSeq Klenow (3'-5'exo-) (Conc. Bassa) | 2 × 5000 U |
NG226-T1 | TIANSeq Tn5 Transpoase | 40 μl / |
Cat. Innò. | Nome di u produttu | Dimensione di l'embiu |
NG216-T | Adattatore Dual-Index TIANSeq (Illumina) | 20 μl × 96 Bè |
NG217-01 | 25 mM Miscela dNTPs | 1 ml |
NG217-02 | 25 mM Miscela dNTPs | 5 × 1 ml |
Tutti i prudutti ponu esse persunalizati per ODM / OEM. Per i dettagli,per piacè cliccate Serviziu persunalizatu (ODM / OEM)
Dapoi a so creazione, a nostra fabbrica hà sviluppatu prudutti di prima classe mundiale cun rispettendu u principiu
di qualità prima. I nostri prudutti anu guadagnatu una reputazione eccellente in l'industria è una preziosa fiducia trà i clienti novi è vechji ..